|
Beoordeel PanelWizard?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Frank - 03 september 2010: Ik ben nu ongeveer een maand lid en heb pas een paar vragenlijsten gehad. De onderzoeken zijn vaak aan de korte kant, maar de inspanning en beloning zijn wel netjes in belans! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | elly van de pol - 26 mei 2010: geintresseerd in allerlei onderwerpen |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Irene - 14 mei 2010: erg goed! Uitbetaling hoef je niet aan te vragen wordt keurig 2 keer per jaar gestort! Duidelijke site en overzichtelijk wat je verdiensten zijn! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jelte - 03 december 2009: Ik krijg regelmatig een onderzoek. De vragen zijn duidelijk, de vragenlijsten niet te lang en de beloning prima. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | jan - 18 november 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie - 25 oktober 2009: 0,10 euro per vraag is een goede beloning, krijg helaas maar 1 keer per 2 maanden een uitnodiging |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Momo - 21 september 2009: Uitbetaling en communicatie is keurig, val alleen zelden binnen de doelgroep dus het bedrag loopt niet erg op. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jantje - 08 augustus 2009: Er weinig onerzoeken, beloning schiet niet op met 0,10 cent |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Hanny - 29 juli 2009: Altijd netjes ieder half jaar de betaling.
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | priscilla - 26 juni 2009: zeer goede site, met leuke korte vragen lijsten, maar wel een hoge vergoeding, heb pas mijn uitbetaling gehad van een half jaar. zeker de moeite waard om lid te worden |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Anouk - 10 juni 2009: Elk half jaar wordt er keurig uitbetaald. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | marjolein - 27 april 2009: ik ben een tijdje lid geweest. kreeg mijn betalingen echter niet.
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | San - 19 april 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Rterkeurst@gmail.com - 04 maart 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Edwin - 04 maart 2009: Leuke vragenlijsten, niet al te lang en een goede beloning. |
Pagina: 1 van 3
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |