|
Beoordeel Opinieland [NL]?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | willem - 23 augustus 2010: We zitten er gewoon aan vast, SCHANDE!!!!!! afmelden onmogelijk!!! Kunnen we ze niet voor het gerecht slepen!!! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jean - 02 augustus 2010: Jullie bedelven de deelnemers met onderzoeken gewwon heeeeeeeeel erg. Het afmelden is bovendien onmogelijk dit is zeer kwalijk. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 15 juni 2010: Ik kan de lijsten niet eens openen. En afmelden of uitschrijven kan ik ook niet eens. Waardeloze site. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Guusje - 07 mei 2010: Ik ben nu al wel 2 jaar lid van deze site, maar nog nooit een betaling gehad. Je krijgt nu pas bij 1000 punten die uitgekeerd op een Pay-Pall account.....dat wil ik niet eens. Waardeloos ik heb nu nog pas 450 punten..... Niet doen dus. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Irma - 03 april 2010: Je kunt je inderdaad niet afmelden. Ik probeer dit al maanden te doen. Ik ben het echt zat om steeds maar weer mails te krijgen voor een onderzoek en winnen doe je nooit iets. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Kees - 14 maart 2010: Zeer onbetrouwbaar.Geen duidelijkheid over de winkans.Wordt niet beloond voor de inspanning.Er zijn veel betere internationale sites waarbij je gewoon betaald krijgt voor de inspanning. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie - 11 februari 2010: Erg veel onderzoeken, weliswaar vaak maar 50 cent per onderzoek, maar alsnog en ze betalen heel snel uit. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Patricia - 22 december 2009: Veel onderzoeken, weinig vergoedingen. Meestal krijg je geen punten. Terwijl je lange vragenlijsten invult. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Willem - 07 november 2009: Als je wat verdiend hebt raak je het weer kwijt, de meeste onderzoeken leveren zo i zo niets open als je je afmeld blijf je mail ontvangen. Zlefs na 3x afmelden en het terug sturen van ontvangen mail blijven ze dagelijks meerdere berichten versuren. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Brenda - 05 november 2009: Een zeer goed verzorgde site, meer dan genoeg enquetes maar ik heb het gevoel voor niets bezig te zijn geweest. Ik ben een week lid geweest en heb echt veel enquetes gezien, allemaal heel leuk maar bij nader inzien lijkt mij de kans om daar iets te winnen echt miniem, en punten verzamelen voor een uitbetaling kun je schijnbaar alleen bij "sommige enquetes" die heb ik nog niet gezien.De hoofdmoot van de enquetes stelt dus een kans op een prijs in het vooruitzicht, maar als je kijkt naar de lijst met winnaars van prijzen dat stuit je op een lange lijst met US (Amerika) winnaars en een enkele verdwaalde hollandse winnaar. Hoeveel mensen uit al die andere landen inlc US doen er wel niet mee en dingen naar een prijs??? zo is de kans om iets te winnen wel heeeel klein natuurlijk. Over het steunen van goede doelen zijn ze vaag, ze laten niet weten hoeveel geld per enquete er gedoneerd wordt. Al met al reden voor mij om mijn tijd in iets anders te steken. Ik ben meer iemand die gaat voor een vast punten systeem en beloning dan een vage kans op een prijs. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Dianavan dalen - 01 oktober 2009: De lijsten zijn niet te openen!
dianavdalen@gmail.com |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | sven - 24 september 2009: zonde van de tijd, nu al enige tijd lid en geen enkele vragenlijst die ik gedaan heb leverde punten op. krijg toch elke dag een uitnodiging, bij prijswinnaars staan enkel mensen uit US, heel apart. vragenlijsten die gedeeltelijk ingevuld zijn kan je niet afmaken. Winsysteem ook behoorlijk twijfelachtig, Geen aanrader!
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | alie de vries - 14 augustus 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | afke - 24 juli 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Pegeko - 21 juli 2009: Vragenlijsen 90 % van de tijd niet te openen!
Pegeko |
Pagina: 1 van 3
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |