|
Beoordeel Flycatcher?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Annemarie - 05 september 2010: Als je een keer een onderzoek krijgt krijg je een heel behoorlijk aantal punten, maar ik krijg nooit een onderzoek. Volgens mij heb ik in vijf jaar tijd maximaal 1 keer een bon van hun gehad, en misschien zelfs dat niet eens.. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Erik - 19 augustus 2010: Je krijgt niet zo vaak onderzoeken, maar altijd wel over serieuze onderwerpen. Leuk in te vullen en goede beloningssystematiek, ca. 2 bonnen per jaar. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Marloes - 03 augustus 2010: Ik heb me weer afgemeld, want ik kreeg bijna nooit onderzoeken. En als je dan een onderzoek krijgt, val je niet binnen de doelgroep. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | lisa - 23 mei 2010: best aardige site. soms hoor je twee maanden niks en dan ineens drie per maand. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Samantha - 07 mei 2010: Jammer dat je bijna nooit onderzoeken ontvangt, want die ik ontvang vind ik wel interessant. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Alexander - 10 maart 2010: Ik krij regelmatig onderzoeken via de mail.Sommige onderzoeen zijn lang andere kort, maar daar zijn ook de punten naar.Je hebt al snel de 900 punten bij elkaar gespaard voor bijvoorbeeld een Iris cheque. In de 3 jaar dat ik nu mee doe het ik al 8 Iris cheques en 2 bioscoopbonnen van 10 euro gespraard. Zeer betrouwbare organisatie. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Damon - 18 februari 2010: Prettige onderzoeken en je wordt keurig beloond zoals beloofd. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | P - 01 december 2009: Heel erg weinig onderzoeken. Heb nog nooit een bon aan kunnen vragen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Janet Verhoogh - 25 november 2009: Ik vind flycather een zeer professioneel bedrijf met serieuze onderzoeken, geen reclame en verkoopdoeleinden en de beloningen zijn goed ten op zichte van de lengte van de onderzoeken. Ook de betaling gaat snel, al vanaf 900 punten kun je een bon aanvragen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jan Willem - 11 november 2009: Regelmatig onderzoeken over actuele leuke onderwerpen, afhankelijk van het onderzoek krijg je punten toegekend die je bijvoorbeeld kunt invisselen voor kado bonnen. Zo spaar je in een paar maanden tijd een bon van €10,= bij elkaar. Een leuke bijverdienste! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Marieke - 09 november 2009: Met regelmaat vragenlijsten en een leuke beloning voor het invullen van de vragenlijsten (VVV-bon, Bioscoopbon of BOL.com bon) |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie - 25 oktober 2009: In een half jaar een Iris bon bij elkaar gesprokkeld, werd ook vlot naar huis gestuurd, wat mij betreft top |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Henny van Dooren - 14 oktober 2009: Ik heb nog geen enquetes mogen ontvangen. hvandooren@xs4all.nl |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | m muts - 10 juli 2009: Na heel lang sparen een bon te pakken. Keurig thuis gekregen maar slechts 4 onderzoeken per jaar |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | win - 30 april 2009: BOL bonnen zijn digitaal dus direct te gebruiken. E mogen wel wat meer onderzoeken komen, hoor, maar ik hen intussen al 40 euro gespaard |
Pagina: 1 van 3
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |