|
Beoordeel StemPunt?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie K - 01 september 2010: Stempunt heeft vaak lange onderzoeken voor weinig geld, ik heb in 1,5 jaar 25 euro bij elkaar gespaard, wat dan ook nog in de vorm van een waardebon moet gaan.. Maarja ik had hem keurig op tijd ontvangen, maar echt veel geld is het niet. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | pv - 26 augustus 2010: Heb in al die jaren dat ik er ben aangemeld nog steeds niks bij elkaar kunnen sparen. Duurt veel te lang voor de tijd die je erin steekt. Jammer. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jan - 22 mei 2010: Wisselende kwaliteit van vraagstelling: soms duidelijk, soms langdradig. Jammer dat ik geen samenvatting van de enquete-resultaten kan opzoeken. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | David - 21 mei 2010: geen motivatie nodig. Duidelijke onderzoeken |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Maaike Zijderveld - 20 mei 2010: geven altijd heel netjes aan hoe lang een onderzoek duurt. Dit klopt ook. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Mathieu - 20 maart 2010: Wegblijven hier. Je bent jaaaren bezig om wat fatsoenlijks bijeen te sparen. Bij de kruidenier om de hoek gaat het sneller. En de vragenlijsten zijn vaak prut. Dik drie kwartier steeds nét iets andere vragen over hetzelfde merk tandpasta is oervervelend. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Astrid - 28 december 2009: Leuke onderzoeken |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | jacques teske - 17 december 2009: Het is wel leuk om mee te doen, maar het gaat wel ERG vaak over mobiele telefoons en toebehoren. Prompt wordt in diezelfde week ook gebeld door die''mobielers'' Doe niet mee voor de punten, is niet zo van belang. Er was laatst een sex-onderzoek...ben benieuwd of ik daar ook over gebeld wordt. jw teske 17-12-2009 |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | sandra - 23 november 2009: de beloning is niet zoveel he voor de rest ok |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Bregje - 15 november 2009: TOTALE PRUT, NIET DOEN! Al ongeveer 5 jaar lid. In het begin was het nog een loterij ipv punten sparen. Jarenlang gespaard dus, en laatst eindelijk genoeg voor een zeer simpele keukenweegschaal (in de winkel 15 euro gok ik). Na meer dan een maand wachten een mailtje gekregen dat het betreffende product niet leverbaar was. Inmiddels staat er als ik inlog in de cadeaushop dat er problemen zijn. Alleen cadeaubonnen zijn nog te bestellen. Wat ook opvalt is dat exact een jaar geleden (14-11-08)hieronder een reactie is geplaatst met hetzelfde probleem!! Wel erg toevallig... |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Inge - 27 oktober 2009: De cadeaushop is dit jaar ten nadele veranderd. Je hebt nu veel mer punten nodig om iets te kunnen kiezen en de keuze is beperkter. In 1 jaar tijd een set van 3 washandjes bij elkaar gespaard en daarvoor toch behoorlijk wat vragenlijsten ingevuld. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jer - 26 oktober 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | stienie - 17 september 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Pascale - 15 september 2009: Je moet veel enquetes invullen om een paar punten bij elkaar te verzamelen. Uiteindelijk was hetmij gelukt genoeg punten te verzamelen voor een multimedia bon. De punten zijn afgeschreven, de bon heb ik nooit gezien. Geen NIPO kwaliteit dus. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Suzanne - 26 augustus 2009: Zeer slechte beloning! Na het doen van ongeveer 20 onderzoeken heb ik net genoeg geld bijeen verdiend voor een rookmelder. |
Pagina: 1 van 3
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |