|
Beoordeel Waardevolle Mening?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | isa - 29 augustus 2010: Ik val regelmatig na veel vragen niet in de doelgroep maar toch vrij snel een irischeque van 10 euro verdiend. Binnen een week lag het in de brievenbus.
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | miranda - 30 juli 2010: wel erg lange vragenlijsten |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Faerie - 12 juli 2010: Het gebeurt vaak dat je niet in de doelgroep of het onderzoek al vol zit. Dus geen beloning, waar je bij anderen vaak een kleine compensatie krijgt. De beloning lijkt oké, maar of het ooit nog bijgeschreven wordt is maar de vraag. Dat duurt heel lang en de vraag is ook maar of je de beloofde irischeques nog thuis krijgt. Ze komen niet aan, daar mail je over en met een beetje geluk krijg je ze dan opeens wel. Het lijkt erop dat ze ze in eerste instantie gewoon niet opsturen. De klantenservice doet er lang over om te antwoorden met standaard opmerkingen. Daarnaast is het bedrijf niet in Nederland gevestigd. De hoeveelheid onderzoeken lijkt goed, dit is niet een bureau waar je eerlijk gecompenseerd wordt. Veel ergernis voor weinig return. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | I* - 09 juli 2010: De onderzoeken laten je denken dat je een redelijke beloning krijgt maar deze worden vervolgens bijgeschreven en daarna weer verwijderd. Dit is dus oplichting! Ze stelen eigenlijk gewoon je geld. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Hans M. Roeper - 07 juli 2010: Waardevolle mening belazert de boel! Iedere keer een vragenlijst die belooft 1,50 opbrengst. Na 10 vragen blijken ze opeens al genoeg deelnemers te hebben.... Opbrengst 0,00!! En dat terwijl ik binnen een minuut na ontvangst begon aan het invullen!!! Wel heel toevallig. En dat gebeurt 9 van de 10 keer. Voordat je hier iets verdient duurt op die manier wel heel erg lang. Ik doe verschillende bureaus (18!!), maar dit slaat alles! Gelukkig zijn er genoeg eerlijke bureaus. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | nbultman - 07 juli 2010: ik vind in tegenstelling van andere dat je altijd netjes je bonnen krijgt. het duurt misschien iets langer |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Robert Boom - 05 juli 2010: Laten uitbetalen in bonnen en deze niet gekregen. vervolgens wel 20 keer gemaild en er werd iedere keer gezegd dat de bonnen onderweg waren. Ik heb het maar opgegeven. weg € 50,00!! dus uitgeschreven |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 16 juni 2010: Ik zat aan 10 Euro en 20 cent, maar ik moest nog wachten op 1x 1 Euro en 1x 1 Euro en 50 cent. Halen ze zo ineens 1 Euro weg. Terwijl ik al aan de Iris cheque toe was. Heb ik nu dus mooi nog maar Euro 9,20 i.p.v. Euro 10,20 Die hele euro halen ze zomaar weg.
Aangezien het bij jou ook gebeurde Hans R. kan dit geen toeval zijn. Ik denk dat ze dit bij iedereen gedaan hebben die bijna aan een betaling zaten. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Hans R - 14 juni 2010: Het saldo wordt erg slecht verwerkt van de enquetes. Het geld verdwijnt in 't niets.
Als de enquete van de "in afwachting credits" gaat zou je een bijschrijving in je saldo verwachten!
Is vaak mis gegaan: heb ook vaak gemaild.
Maar ze doen alsof ze blond zijn of ze zijn het ook echt.
Nu net alweer € 1.50 weg. Zit bijna aan mijn 2e waardebon, maar dit is echt GEEN aanrader! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 04 juni 2010: De 4e bon werd maar niet opgestuurd. Na een mailtje gestuurd te hebben kreeg ik binnen een week een antwoord dat er een nieuwe vvv irischeque verstuurd zou worden. Deze heb ik wel ontvangen. Maar ik ga nu wel uitkijken, nu ik de andere reacties heb gelezen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | l heijnen - 31 mei 2010: goede en duidelijke vragen |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | k vd ven - 08 mei 2010: waardevolle mening opgezegd nu 3 maanden geleden de irischeque aangevraagd niks onrvangen ook de mailtjes daarover werden niet beantwoord |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Samantha - 07 mei 2010: Goed onderzoeksbureau alleen jammer dat het soms heel erg lang duurt voordat je je beloning kunt claimen! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Paul Willems - 05 mei 2010: Teveel vooronderzoeksvragen en toch geen beloning. Slechte helpdesk, en veel spam, sinds maart 2009 uitgeschreven (bevestigd door waardevolle mening) en nu nog meerdere keren per week een uitnodiging van die oplichters. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Anneke - 05 mei 2010: Duidelijke vrage en redelijke beloning. Betaling gaat goed. |
Pagina: 1 van 4
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |