|
Test & Vote (Toluna) 1.9 74
Beoordeel Test & Vote (Toluna)?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Wilco - 01 juli 2010: Redelijke vragen, maar wel erg veel E-mails. Afmelden lijkt niet te kunnen, er is geen uitschrijvingslink en het E-mailadres om af te melden dat in de voorwaarden staat, werkt niet !
Een afrader dus, want je komt er niet meer van af ! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | madelon - 24 juni 2010: waar kan ik me afmelden? |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | de kluiver - 12 juni 2010: leuk om te doen Niet altijd te openen |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | hennievdwerve - 29 mei 2010: ik heb in november een bol.com cheque aangevraagd,die werkte niet na eindeloos heen en weer mailen zou ik een nieuwe krijgen(deze week nog)ook dat is alweer 2 maanden geleden ik hoor niets erwordt ook niet meer gereageerd op mail |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | johannes - 30 april 2010: De site ziet er goed uit je krijgt genoeg onderzoeken maar het kan ook zijn dat je op de helft van het onderzoek zit en dan krijg je te horen dat je niet bij de doelgroep zit.geen punten krijg je dan dus. sommige mensen zijn lang bezig met sparen maar ik kon het in een maand moet je er wel tijd voor hebben |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | mariska - 18 april 2010: ik maak veel goed lopende menigen , maar mijn punten krijg ik niet, heel vreemd wnat ik had al 140 duizend, en ik wilde graag verder sparen voor iets groots en toen kreeg ik geen uitnodigen of werd er metheen uitgegooid. ik kap er mee, en naar die punten kan ik fluiten, niet mee doen dus, want je ben er 20 min mee bezig en krijg maar 2000 punten of zo. en bij 60.000 krijg je een bov van 12.50 |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Martine - 30 maart 2010: als ik al mee wil doen aan een onderzoek is het afgelopen of ben ik niet de geschikte kandidaat. Nooit een product gehad om te testen. Heb me al meerdere keren uitgeschreven maar ze blijven spammen. Waardeloos! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Nancy - 15 maart 2010: De site ziet er goed uit je kan er veel doen en je krijgt genoeg onderzoeken. Maar uitbetalen doet deze site niet. Want ik had eind januari 2010 een cadeaubon aangevraagd en nu in maart 2010 heb ik hem nog niet ontvangen. Dus daar iks deze site zwaar waardeloos in. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | N de Bree - 02 maart 2010: Uitkeren van de bonnen duurt een tijdje maar ze komen wel aan.Ben nu 1 jaar lid en heb 2 bonnen bij elkaar gespaard , de derde zit ik bijna aan.Ik kijk wel regelmatig op de site voor korte vragen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Mieke - 01 januari 2010: prijzen van onderzoeken worden niet uitgekeerd |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Astrid - 28 december 2009: Ik heb jaren punten gespaard, had eindelijk genoeg voor een bon en heb me meteen uitgeschreven. Heerlijk om daarvan af te zijn. Ze maken je lekker met de mogelijkheid om producten te kunnen testen. Maar daar ben ik nog nooit voor uitgenodigd. Prut organisatie. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | patricia - 23 december 2009: ik ben nog steeds bezig om aan die 60.000 pnt te komen schiet echt niet op ook steeds aangemeld om produckten te mogen testen nog nul x iets gehad als ik ooit bij mijn 60.000 kom verwijderen ik (hoop ik) gelijk mijn accound otw. nee geen aanrader |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Guy - 23 december 2009: Ik word gek van die spammers! Al zes keer afgemeld en nog krijg ik hun rommel. Mijn account is inmiddels verwijderd, krijg wel nog steeds mail, maar afmelden kan niet meer! Vermijd deze gasten! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | wieslaw - 13 december 2009: begin okt.had ik ruim 600000 punten bij elkaar,ik de bon obgevraagd voor douglas,nou ik heb nog niets , heb ook al een mail gestuurd, wel krijg ik iedere week onquetes om in te vullen ,in nov .ook al weer 60 duizend bij elkaar , na ik weet niet ...........de service ....ronduit knudde,denk toch dat ik er mee ga stoppen ,zonde van de tijd |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | jess - 30 november 2009: geen |
Pagina: 1 van 5
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |