|
Beoordeel GlobalTestMarket?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | olga - 05 september 2010: Kost het niet veel geld om zo'n cheque te innen bij de bank? Het is tenslotte een Amerikaanse cheque.. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | EVN - 19 augustus 2010: Ik krijg dagelijks een enquete toegestuurd en ben nu voor de eerste maal uitbetaald. Heb netjes een cheque van 40 euro gekregen, 6 weken nadat ik hem aangevraagd had. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | wieslaw - 25 juli 2010: wardeloos,wacht nu al 9 weken op mijn geld,ik zou zeggen,niet aan beginnen .ik meld me ook weer af ......zodra ik het bedrag heb ontvangen |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Rene - 02 juli 2010: lange onderzoeken die vlak voor het einde vastlopen zodat je geen punten krijgt |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | laura heijnen - 28 juni 2010: onderzoeken zijn soms erg lang en je krijgt vrij weinig punten |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 26 juni 2010: Sta al 2 jaar ingeschreven. Heb zo weinig enquetes gehad, dat ik pas 365 marketpoints bij elkaar gesprokkeld heb. Houd dus in mijn geval niet over.. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | arko van dieren - 09 april 2010: goed overzichtelijke site |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | jolandatwo - 29 maart 2010: serieuze onderneming |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Kees - 14 maart 2010: Prima, heldere site. Redelijke betaling voor de inspanning. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Mieke - 01 januari 2010: Prima onderzoeksbureau lijkt me. Het is echter wel zo dat ik slechts aan 1 van de vele onderzoeken mag deelnemen. Voor de meeste onderzoeken wordt ik na een korte vragenronde afgewezen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie K - 25 december 2009: Erg goede beloning voor de tijd die je erin steekt, het duurt een paar weken eerdat je je geld hebt, maar dat wordt ook gewoon netjes aangegeven op de site. Net 50 dollar ontvangen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | inge - 21 december 2009: Krijg regelmatig onderzoeken maar wordt zeker zo vaak afgewezen. Ik vind dat belachelijk. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Rene Kievit - 20 november 2009: Het geen wat ik krijgt toe gestuurt, vindt ik heel leuk,,en wat er tegen over wordt gesteld is altijd netje,s.ik weet alleen nog niet hoe en waar ik mij kan aan melden voor produckten te testen? |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jer - 26 oktober 2009: heb laatst punten uitbetaald voor keiharde dollars, duurt ongeveer 8 weken, dus nog 3 te gaan, wel positief over de hoeveelheid enquetes en de te testen apparatuur |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Daan - 22 september 2009: Heb na 6 weken wachten m'n cheque ontvangen van $60. Dit heeft me in totaal 9 weken tijd gekost |
Pagina: 1 van 4
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |