|
Beoordeel InVotes?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jos - 24 augustus 2010: Heb reeds 2 x een mail gestuurd omdat de code die ik van de nationale tijdschriftenbon had ontvangen niet kan worden geactiveerd. Maar je krijgt geen enkel antwoord!!! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jos - 03 augustus 2010: Heb reeds 2 x een mail gestuurd over niet ontvangen bon. Maar je krijgt gewoon geen antwoord!! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Sophie K - 05 juli 2010: Erg betrouwbare site, waar je goed beloond wordt voor de onderzoeken, helaas krijg je maar weinig onderzoeken per jaar. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Samantha - 07 mei 2010: Als je veel onderzoeken krijgt is het leuk, heb al 3 keer een bon gekregen in minder dan 1,5 jaar.
Alleen zouden er soms wat meer onderzoeken verzonden mogen worden. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | gerrit - 06 mei 2010: ben hier nu 1 jaar lid,de beloning een bol.com bon krijg je ook gelijk de code van als je 10 euro bijelkaar heb,beter als de andere waar je weken moet wachten. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Ineke - 21 april 2010: Er mogen wel iets meer onderzoeken aangeboden worden. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Marjolein - 18 februari 2010: Het ziet er allemaal heel mooi uit, aanmelden e.d. werkt ook prima. Maar héél weinig onderzoeken. En als je dan een keer een onderzoek krijgt, komt na het beantwoorden van meerdere relevante, inhoudelijke vragen opeens de melding dat je toch niet in de doelgroep valt en wordt er dus ook niets beloond. Hoewel ze dus volgens mij echt wel iets me je antwoorden kunnen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | fia addens - 15 december 2009: ik hou van onder zoeken via internet |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | maelbrancke rezy - 10 december 2009: duidelijkheid
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | j dekker - 01 december 2009: het zijn leuke onderzoeken waar je wat aan heb en de belonng is ook leuk |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Hans - 04 november 2009: Geen nadere motivatie |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | anoniem - 03 november 2009: Heel weinig enquetes! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Momo - 21 september 2009: Mate van uitnodigingen wisselt sterk (3 in een maand, dan weer 4 maanden niks) en je moet snel deelnemen anders is het onderzoek al verlopen. Onderzoeken zelf zijn vaak leuk, website is prettig in het gebruik en de beloning is uitstekend. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Pascale - 15 september 2009: Weinig uitnodigingen 3 per jaar,schiet dus niet echt op. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Bert - 03 september 2009: Geen nadere motivatie |
Pagina: 1 van 4
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |