|
Beoordeel Ciao surveys?
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 06 september 2010: Kreeg al 3x een uitbetaling. Naar de overige 4x kon ik fluiten. Maar de laatste drie keer ging het wel goed. Nu ben ik weer toe aan een nieuwe uitbetaling, ik klik op de uitbetalingsknop en wat zie ik? Kun je alleen nog maar een 'sweeptakes' entry doen. Ik geloof dat je dan 'kansen' kunt krijgen of kopen om geld te winnen. Blijkbaar krijg ik mijn verdiensten niet meer uitbetaald. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | angela - 19 augustus 2010: oplichters! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Eriko - 10 augustus 2010: Ciao nu samen gegaan met toluna. Dat is erg vaag. Hoeveel i zo'n tolunapunt waard? begrijp er niks van. Ka je nu nog wel geld krijgen? |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 30 juni 2010: Ik rond net een enquete over reizen helemaal af. Vergoeding 50 cent voor 5 minuten. Val in de doelgroep. En na het afronden krijg ik deze melding: >Bedankt voor je interesse in Ciao Surveys. We voeren momenteel tijdelijk systeemonderhoud uit om de continue kwaliteit van onze website te kunnen garanderen. We verontschuldigen ons voor het ongemak.
Kom later nog eens terug. Jouw lidmaatschap is erg belangrijk voor ons.< Ik krijg dus geen vergoeding. Maar heb wel de enquete helemaal afgerond. Voor hen gratis dus. Lekker snel verdiend dus.
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 30 juni 2010: Van de week kreeg ik EINDELIJK 1 uitbetaling van de laatste aanvraag. De overige 53 Euro die ik verdiend heb en aangevraagd heb, zijn van de aardbodem verdwenen. Waarschijnlijk hebben ze de rest dus gewoon niet gestort. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Jaimie - 29 juni 2010: Ik heb inmiddels de achtste enquete ingevuld en telkens als ik de laatste vraag gedaan heb komt er bedankt voor uw deelnamen, ga ik terug naar de website van ciao surveys en krijg ik de melding dat ik gediskwalificeerd ben en ontvang niks voor de enquete. Erg teleurstellend. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Erik - 23 juni 2010: Ik was altijd wel tevreden, ontvang/ontving maandelijks tussen de 5 en 10 euro. Maar sinds kort zijn de vergoedingen voor een enquete ineens gezakt van €0,75 naar €0,20. Voor 20 minuten werk. Dat gaat me te ver. Ik stop ermee. Nu totaal iets meer dan 180 euro vedient in anderhalf jaar. Maar met 20 cent per enquete zal dat wel voorbij zijn... |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 14 juni 2010: Ik heb nog steeds de uitbetalingen niet ontvangen. Ondanks berichten in de inbox dat het gestort is en daarna dan binnen 1 week op je rekening staat. Ik wacht inmiddels op 52 Euro. Ze hebben nu eindelijk mijn eigen bankrekeningnr. maar nog krijg ik niets. Waardeloos en ik ga stoppen. Dan maar fluiten naar de centen. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Cia teleurgestelde - 08 juni 2010: Onderzoeken worden regelmatig helemaal niet vergoed, vergoedingen van 20 cent voor 20-30 minuten. Veel uitnodigingen die tot onmiddellijke uitsluiting leiden. Support?? Totaal niet, er word niet gereageerd op mails of supportcases. Site is regelmatig slecht of zelfs niet bereikbaar. Al met al een afrader. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | jan Bitter - 31 mei 2010: helaas niet altijd bereikbaar als je "ja"ingedrukt hebt |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Olga - 31 mei 2010: En ik heb de uitbetalingen nog steeds niet ontvangen. Heb overigens nu wel het juiste banknr door kunnen geven. Ik zie trouwens ook dat ze de laatste weken minder vergoeden. I.p.v. 75 cent zijn de vergoedingen nu voornamelijk 20 cent. En dat voor een enquete van 20 minuten...
p.s. Ik kan nu sinds een week ook niet meer kijken bij "rewards" Als ik wil kijken hoeveel ik opgebouwd heb, vliegt de site eruit. Heel vreemd. Ik kan dus alleen maar enquetes invullen voor 20 cent per enquete. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Bianca - 28 mei 2010: Vaak problemen met de survey of je bent al uitgesloten nadat je alleen nog maar de vraag hebt beantwoord wie je bent |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | ditte - 24 mei 2010: heb al verschillende enquettes ingevuld. krijg geent cent als beloning bijgeschreven. nu ook al een paar x gehad dat ik de enquette helemaal invul en na de laatste vraag gediskwalificeerd word. info hebben ze al, maar belonen niet. oplichterij als je het mij vraagt. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Lodewijk - 20 mei 2010: Betaald keurig, aan het eind van de maand opgeven betekent volgende maand geld, de rekening nummers waar iedereen het over heeft staan gewoon op je bankafschrift. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | cjvsoldt - 11 mei 2010: minimaal 10 vragen beantwoorden en dan horen u behoort niet tot de doelgroep |
Pagina: 1 van 8
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |