|
Beoordeel Pollland? | Je naam: |
|  |
Regels
Niet toegestaan zijn: 1. Reviews met commerciële doeleinden 2. Ongewenste persoonlijke informatie 3. Niet-relevante reviews, vragen of opmerkingen De redactie behoudt zich het recht voor om reacties die niet voldoen aan de regels, of die een kwetsende inhoud hebben, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
| | | Zeer slecht | Slecht | Beneden gemiddeld | Gemiddeld | Boven gemiddeld | Goed | Zeer goed | Algemene indruk:
| | | | | | | | Kwantiteit (hoeveelheid onderzoeken):
| | | | | | | | Beloning t.o.v. bestede tijd:
| | | | | | | | | Motivatie: |
Denk aan: Duidelijkheid vraagstellingen, hoeveelheid persoonlijke vragen, veel vooronderzoeken t.o.v. echte onderzoeken, beloning voor vooronderzoeken, indruk van professionaliteit, positieve of negatieve ervaringen, snelheid enz.
| |
Let op! Reacties worden actief gemonitord, misbruik in de vorm van sluikreclame wordt bestraft.
| | |
|
Een vraag of discussie i.p.v. een beoordeling? Plaats ze op het Opiniepeilers.nl forum.
|
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | ruud - 27 augustus 2010: doe hier niet aan mee!!!!!! heb het jaren gedaan, verzoek gedaan om me gespaarde punten te laten uitbetalen, doe ze niet en nu is me accound weg! dus niet doen!!! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | pv - 25 augustus 2010: Het duurt erg lang voordat je tegenwoordig wat bij elkaar gespaard hebt. Onderzoeken duren lang, vaak uiteindelijk geen punten. Voorheen was de beloning beter. Laatst een bol.com bon aangevraagd. Het duurde bijna een maand voordat ik hem kreeg. (nadat ik er ook nog vaak om had gevraagd) Nu heb ik me uitgeschreven. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | rob - 23 augustus 2010: Ik heb hele andere berichten ik bestel een taart via de punten en had binnen 2 dagen de taart ook echt binnen dus mag niet klagen en doe ik niet ook |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Joyce - 18 augustus 2010: duidelijk en leuk ! |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | peter - 17 augustus 2010: Men moet hier wat aan doen vind ik .....Je wordt beloofd je bestelling te krijgen je krijgt helemaal niets mailen naar hun ..vergeet het want antwoord krijg je toch niet maar ze blijven wel muziek onderzoekjes sturen thats it |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Janssen - 09 augustus 2010: Geregeld krijg ik uitnodigingen voor muziekonderzoeken, maar verder valt het aantal onderzoeken soms wat tegen. Toch is de beloning vaak redelijk en ben ik al met al tevreden met Polland. De afhandeling van bestelde producten kan inderdaad sneller, maar ik heb zelf geen nare ervaringen met extreem lange wachttijden. Ik ontving de Bol.com-waardebon redelijk snel.
Even voor de redactie: Polland werkt inmiddels al geruime tijd met Polletjes i.p.v. Credits t.w.v. €0,50. Die goede tijd is dus voorbij, hoewel de Bol.com-waardebonnen als enige nog betaalbaar zijn met Polletjes. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Susan - 08 augustus 2010: Erg slechte ervaringen, site deed het eerst niet goed, ik ik kon de webshop niet zien als ik ingelogd was. Heb ze erop aangesproken, maar moest dat wel 2x doen voordat ik antwoord kreeg. Heb ook een bol.com waardebon besteld, maar ik kreeg er niks van te horen. Heb ze vervolgens weer gemaild, 1x een normale mail: geen reactie. 2e keer een boze mail gestuurd, wel reactie en gelijk de bon gekregen. Nee voor mij geen pollland meer hoor. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Frank - 08 augustus 2010: Ik doe al jaren mee aan onderzoeken van Pollland en vind dat ze hun beloningen netjes op orde hebben. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | esther - 07 augustus 2010: ik zou graag meer willen zien en ook dat je thuis kan testen producten enz |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | IVT - 06 augustus 2010: Doe al jaren mee met Polland. Het duurt gemiddeld twee weken voordat een bon binnen is dat is wel jammer. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Richard - 06 augustus 2010: Nou ik vind het raar, de site is moeilijk te bereiken etc etc en het duurt heel lang voordat de bonnen er zijn. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | L. Lo - 04 augustus 2010: De hoeveelheid punten zijn zeer aantrekkelijk, alleen val je soms niet in de categorie na het beantwoorden van een aantal vragen, zonde voor de tijd vind ik het dan. Maar in het algemeen erg fijn. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | P - 27 juli 2010: Na heel veel onderzoeken invullen eindelijk voldoende punten voor een bol.com bon. (Bij veel onderzoeken krijg je na een screening van soms wel 10 minuten te lezen dat je buiten de doelgroep valt.) Ik ben benieuwd wanneer ik hem ontvang. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | Roy - 18 juni 2010: Laats een Douglas bon bestelt. binnen 1 week in Huis. is zeer netjes. |
Algemene indruk:  | Kwantiteit:  | Beloning:  | peet - 15 juni 2010: De website werkt niet, je wacht weken op je bonnen et antwoord is ontwijkend |
Pagina: 1 van 7
|
Legenda
De score van een marktonderzoekbureau volgt uit door gebruikers ingevulde beoordelingen en geeft een indicatie van de prestaties. Dit zijn de mogelijke scores:
Geen oordeel
Zeer slecht
Slecht
Beneden gemiddeld
Gemiddeld
Boven gemiddeld
Goed
Zeer goed
|
|
|
Contact
- Tip een vriend(in)
- Adverteren
- Disclaimer
- Privacy |